| Trainingsschema donderdag 9 september 2010 01:17 |
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes E5 | Rachel Jansen | B | ||
| Jongens 8D1 | Pieter Brommer | A | ||
| Meisjes D2 | Rachel Jansen | B | ||
| Meisjes 8D1 | Marten Verhoeven | A | ||
| Jongens E1 | Mariëlle Kraak Anniek Timmerman |
B | ||
| Jongens E2 | Luuk Timmerman Mariëlle Kraak |
B | ||
| Meisjes E1 | Walter Olde Engberink Herbert Prins |
B | ||
| Meisjes E2 | Walter Olde Engberink Herbert Prins |
B | ||
| Meisjes D1 | Mark d' Angremond | A | ||
| Meisjes C2 | Rachel Jansen | B | ||
| Meisjes 8D2 | Marten Verhoeven | A | ||
| Jongens B1 | Mark d' Angremond | A | ||
| Dames 1 | Robert de Boer | B | ||
| Groep | B | |||
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Jongens C1 | Lars Middelkamp | B | ||
| Meisjes E6 | Anne Robertus Gijs Keizers |
A | ||
| Starters E | Gijs Keizers Anne Robertus |
A | ||
| Meisjes C1 | Niels Hartlief | A | ||
| Meisjes B2 | Lars Middelkamp | B | ||
| Meisjes B1 | Niels Hartlief | A | ||
| Meisjes A1 | Peter Bos | A | ||
| Jongens B2 | Bjørn Eertink | A | ||
| Heren 1 | Robert de Boer | A | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes E3 | Pieter Brommer | A | ||
| Meisjes E4 | Pieter Brommer | A | ||
| Meisjes E7 | Anne Robertus | B | ||
| Meisjes E1 | Anna van der Lof | B | ||
| Meisjes E2 | Anna van der Lof | B | ||
| Meisjes E5 | Rachel Jansen | B | ||
| Meisjes D2 | Anne Robertus | A | ||
| Meisjes 8D2 | Anna van der Lof | A | ||
| Jongens E1 | Ron Bos | B | ||
| Jongens E2 | Ron Bos | B | ||
| Jongens 8D1 | Tinka Kuipers | A | ||
| Dames 1 | Robert de Boer | A | ||
| Heren VA | vacature | A | ||
| Heren VB | vacature | A | ||
| Heren VL | vacature | A | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes D1 | Lars Middelkamp | A | ||
| Meisjes 8D1 | Rachel Jansen | B | ||
| keeper MA1/D2 | Anne Robertus | B | ||
| Jongens C1 | Lars Middelkamp | A | ||
| Meisjes C1 | Rachel Jansen | B | ||
| Meisjes A1 | vacature | A | ||
| Meisjes C2 | Anne Robertus | B | ||
| Jongens B1 | Lars Middelkamp | A | ||
| Meisjes B1 | Carmen Mink | B | ||
| Jongens B2 | Bjørn Eertink | A | ||
| Meisjes B2 | Jennyce Costeris | B | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Meisjes E3 | Anne Robertus | A | ||
| Meisjes E4 | Anne Robertus | A | ||
| Meisjes F1 | Mirjam Groot Nibbelink Sanne Kuipers |
A | ||
| Meisjes F2 | Sanne Kuipers Mirjam Groot Nibbelink |
A | ||
| Meisjes F3 | Mirjam Groot Nibbelink Sanne Kuipers |
A | ||
| keeper J8D1/MD1/MD2 | Anne Robertus | B | ||
| keeper JC1/MC1 | Anne Robertus | B | ||
| Jongens 8D1 | Sanne Kuipers | A | ||
| keeper JB2/MB2 | Anne Robertus | B | ||
| keeper JB1/MB1 | Anne Robertus | B | ||
| Heren 1 | Frank Kersemaekers | A | ||
| Zaterdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| Benjamins | Sanne Kuipers Minout Mink Mirjam Groot Nibbelink |
A | ||
| Kabouters | Ryanne de Boer Marijke Rijnders |
B | ||

